| Manfaat | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
| Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan | 50,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 |
| Cacat Total Tetap Akibat Kecelakaan (Tabel A) | 60,000,000 | 120,000,000 | 180,000,000 |
| Penggantian Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan (untuk setiap kejadian) | 5,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 |
| Santunan Harian Rawat Inap di Rumah Sakit Akibat Kecelakaan, Maksimum 7 (tujuh) hari selama periode asuransi | 250,000 | 500,000 | 750,000 |
| Biaya Pemakaman Akibat Kecelakaan | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 |
| Premi Tahunan (IDR) | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
| Perorang | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
*Semua harga premium di atas tidak termasuk materai IDR 6.000 dan biaya polis IDR 40.000.
Jika calon Tertanggung telah menyetujui asuransi ini, mala calon Tertanggung selanjutnya akan: