| Manfaat | PLAN 1 | PLAN 2 |
|---|---|---|
| Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan | 5,000,000 | 10,000,000 |
| Cacat Total Tetap Akibat Kecelakaan (PSAKDI) | 5,000,000 | 10,000,000 |
| Penggantian Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan (untuk setiap kejadian Selama Periode Asuransi) | 500,000 | 1,000,000 |
| Biaya Pemakaman Akibat Kecelakaan | 500,000 | 1,000,000 |
| Premi Tahunan (IDR) | PLAN 1 | PLAN 2 |
|---|---|---|
| Perorang | 10,000 | 20,000 |
Jika calon Tertanggung telah menyetujui asuransi ini, maka calon Tertanggung selanjutnya