Manfaat | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan | 250,000,000 | 375,000,000 | 500,000,000 |
Cacat Total Tetap Akibat Kecelakaan (Tabel A) | 300,000,000 | 450,000,000 | 600,000,000 |
Penggantian Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan (untuk setiap kejadian) | 25,000,000 | 37,500,0000 | 50,000,000 |
Santunan Harian Rawat Inap di Rumah Sakit Akibat Kecelakaan, Maksimum 7 (tujuh) hari selama periode asuransi | 1,250,000 | 1,875,000 | 2,500,000 |
Biaya Pemakaman Akibat Kecelakaan | 12,500,000 | 18,750,000 | 25,000,000 |
Premi Tahunan (IDR) | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Perorang | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 |
*Semua harga premium di atas tidak termasuk materai IDR 6.000 dan biaya polis IDR 40.000.
Jika calon Tertanggung telah menyetujui asuransi ini, mala calon Tertanggung selanjutnya akan: