Manfaat | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
PERLINDUNGAN KECELAKAAN DIRI | |||
Perlindungan Kecelakaan Diri | 100,000,000 | 250,000,000 | 500,000,000 |
BEBAN MEDIS & BANTUAN DARURAT | |||
Biaya Medis
|
25,000,000 | 62,500,000 | 125,000,000 |
Pemulangan Jenazah | 25,000,000 | 62,500,000 | 125,000,000 |
Evakuasi & Repatriasi Medis Darurat | 25,000,000 | 62,500,000 | 125,000,000 |
SANTUNAN RUMAH SAKIT TUNAI | |||
Santunan Rumah Sakit Tunai | 250,000 / hari (Maks 2,500,000) |
250,000 / hari (Maks 2,500,000) |
250,000 / hari (Maks 2,500,000) |
BAGASI DAN BARANG PRIBADI | |||
Bagasi dan Barang Pribadi |
|
|
|
KETERLAMBATAN BAGASI(BUKAN DI DAERAH ASAL) | |||
Keterlambatan Bagasi (Bukan di Daerah Asal) | 250,000 / 6 jam berturut-turut keterlambatan (Maks 2,500,000) |
250,000 / 6 jam berturut-turut keterlambatan (Maks 2,500,000) |
250,000 / 6 jam berturut-turut keterlambatan (Maks 2,500,000) |
PENUNDAAN PERJALANAN | |||
Penundaan Perjalanan | 250,000 / 6 jam berturut-turut keterlambatan (Maks 2,500,000) |
250,000 / 6 jam berturut-turut keterlambatan (Maks 2,500,000) |
250,000 / 6 jam berturut-turut keterlambatan (Maks 2,500,000) |
Biaya Perjalanan Pengganti Akibat Penundaan Perjalanan | 3,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 |
PEMBATALAN PERJALANAN DAN PENGURANGAN PERJALANAN | |||
Pembatalan Perjalanan | 5,000,000 | 10,000,000 | 25,000,000 |
Pengurangan Perjalanan | 5,000,000 | 10,000,000 | 25,000,000 |
TANGGUNG JAWAB PRIBADI | |||
Tanggung Jawab Pribadi | 100,000,000 | 250,000,000 | 500,000,000 |
MANFAAT LAINNYA | |||
Peralatan Golf | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
Entertain Sehubungan Dengan Hole in One | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
Perlindungan Terhadap Tindakan Terorisme | Ya | Ya | Ya |
Perpanjangan Periode Polis Secara Otomatis | 30 hari | 30 hari | 30 hari |
Kegagalan Acara | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
Kehilangan Isi Rumah Akibat Pencurian | 15,000,000 (3,000,000 untuk barang yang dapat dipindahkan) |
20,000,000 (3,000,000 untuk barang yang dapat dipindahkan) |
25,000,000 (3,000,000 untuk barang yang dapat dipindahkan) |
DURASI PERJALANAN (HARI) | SILVER | GOLD | PLATINUM |
---|---|---|---|
hingga 5 hari | 54,000 | 135,000 | 270,000 |
hingga 8 hari | 72,000 | 180,000 | 360,000 |
hingga 11 hari | 84,000 | 210,000 | 420,000 |
hingga 15 hari | 105,000 | 262,500 | 525,000 |
hingga 24 hari | 120,000 | 300,000 | 600,000 |
hingga 31 hari | 156,000 | 390,000 | 780,000 |
hingga max 183 hari* | 54,000 | 135,000 | 270,000 |
Tahunan | N.A. | N.A. | N.A. |